Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

 

Fahnenkinder
Fürstenzug
Semperoper

Paarungen

Nr. Weiß   Schwarz Ergebnis
1. 18 Valentin Malyuga - 3 Stanislav Babarykin 0 : 1
2. 20 Ryszard Suder - 5 Yuri A. Meshkov ½ : ½
3. 6 Andrei Gurbanov - 21 Ferenc Frink 1 : 0
4. 22 Balazs Mate - 7 Alexey Pakhomov 0 : 1
5. 8 Stanislav Mikheev - 26 Vladimir N. Kovalenko ½ : ½
6. 28 Sergey Tsapalin - 11 Viktor Varezhkin 1 : 0
7. 30 Jamal Messalla - 13 Chamal Gedgafov 1 : 0
8. 14 Jacek Stachanczyk - 63 Dr. Karl-Heinz Usbeck 1 : 0
9. 27 Jerzy Strzelecki - 23 Miheso Chomu Clement 1 : 0
10. 16 Aleksander Gerasimov - 1 Alexey Smirnov 0 : 1
11. 35 Marcin Chojnowski - 15 Anatoly Eremin 1 : 0
12. 2 Igor Yarmonov - 17 Rustam Kasimov 1 : 0
13. 4 Dmitrij Scerbin - 19 Marek Mackowiak 0 : 1
14. 25 Viktor V. Kononov - 9 Sergej Wassin 0 : 1
15. 10 Sergey Grigorchuk - 29 Olga Gerasimova 1 : 0
16. 12 Piotr Dukaczewski - 31 Rainer Hoffmann 1 : 0
17. 56 Alena Mikhalionak - 37 Tomasz Miozga 0 : 1
18. 48 Marina Kaydanovich - 24 Krzysztof Checiak 0 : 1
19. 52 Lutz Krajinski - 36 Michael Gründer 0 : 1
20. 32 Marc Tillmann - 47 Sergey Lebedev 1 : 0
21. 50 Malgorzata Napierala - 33 Marko Sponheim 0 : 1
22. 34 Volodymyr Zabolotny - 49 Marina Karpova 1 : 0
23. 58 Shailesh Nerlikar - 41 Viktor Strekalovski 1 : 0
24. 38 Zoltan Raibl - 51 Andrija Misic 1 : 0
25. 54 Jürgen Koenig - 39 Raphael Zimmer 0 : 1
26. 40 Adam Wirth - 53 Jarno Scheffner 1 : 0
27. 42 Aleksandra Aleksandrova - 55 Manuela Mekus 0 : 1
28. 60 Holger Ulpins - 43 Stefan Krause 0 : 1
29. 62 Heiki Sookruus - 45 Wolfgang Krabbe ½ : ½
30. 46 Daniel Flock - 59 Katharina Kohnen ½ : ½
31. 44 Natalya Myronenko - 57 Snehit Saraf 1 : 0
32. 61 Bulat Kabyzhanov - 64 spielfrei + : -