Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

 

Erster Zug der WCCD 2015
Frauenkirche
Fahnenkinder

Paarungen

Nr.     Heimmannschaft ELO Pkt.       Gastmannschaft ELO Pkt. Ergebnis
1. 8 GER Deutschland Jugend 1718 4 - 1 RUS IPCA Russia 2198 7 1 : 3
1. 36 Lukas Koll 1985 2½ - 1 IM Andrei Obodchuk 2323 3 ½ : ½
2. 37 Linus Koll 1976 3½ - 2 IM Dmitrij Scerbin 2264 4 ½ : ½
3. 38 Minh Dat Tran 1456 1 - 3 Denis Palin 2133 2½ 0 : 1
4. 39 Duc Huy Tran 1456 1½ - 4 Ilia Lipilin 2070 3½ 0 : 1
2. 3 POL Deaf Poland 1946 6 - 2 RUS Russia Deaf 2076 5 4 : 0
1. 12 Jerzy Strzelecki 2011 2½ - 6 Andrey Skorobogatykh 2160 2 1 : 0
2. 13 Mariusz Cwiek 1974 2½ - 7 Andrey Smirnov 2095 2 1 : 0
3. 14 Jerzy Marczukiewicz 1929 2½ - 8 Viktor V. Kononov 2030 1 1 : 0
4. 15 Maciej Szalko 1868 2 - 9 Roman Pogoskin 2019 1½ 1 : 0
3. 9 GER Youth Chess Team Russia 1598 2 - 7 HUN Team Hungary 1808 3 1½ : 2½
1. 46 Steffi Arnhold 1955 0 - 31 Sámuel Attila Szilágyi 1905 1 - : +
2. 47 Kassandra Klemke 1640 0 - 32 Miklós Rév 2009 1½ - : +
3. 40 Danil Khayrullin 1328 3½ - 33 István Voján 1913 2 ½ : ½
4. 41 Anna Sergeeva 1469 1½ - 35 Viktória Cseke 1405 2 1 : 0
4. 5 RUS Russia Women Deaf 1939 5 - 4 GER Niedersachsen 1975 5 1 : 3
1. 21 WFM Yulia Turkeeva 2028 3 - 16 Marco Drewes 2009 3½ ½ : ½
2. 22 WIM Olga Gerasimova 2010 1 - 17 Sven Hagemann 2008 ½ ½ : ½
3. 23 WFM Natalia Kudriavtseva 1975 2 - 18 Uwe Ritter 2021 2 0 : 1
4. 25 Valeria Panina 1743 0 - 20 Stefan Kewe 1861 ½ 0 : 1
5. 6   DGSV 1920 e.V. 3 - 10   spielfrei 0 4 : 0